アイテムについては、アイテム紹介のページで紹介します |
通常フロア | ||
動作 | 得点 | |
敵に羽根を当てる | 30 | |
敵を倒す | 単独 | 1,000 |
まとめて | 敵の数に応じて倍増 (例:4匹まとめて倒すと1000×2×2×2=8,000) |
|
飛ばした敵を左右両端の壁に当てる | 500 |
ボスフロア | ||
動作 | 得点 | |
ボスに羽根を当てる | 30 | |
敵を飛ばしてボスに当てる | 敵の数に応じて1,000点から倍増 | |
ボスを倒す | 1ステージ目 | 50,000 |
2ステージ目 | 60,000 | |
3ステージ目 | 70,000 | |
?ステージ目 | ? |
特殊攻撃 | |
名称 | 得点 |
ゼロ戦 | 敵1匹につき、一律8,000点 |
竹箒 | 敵を掃くたびに30点 敵を倒すと2,000点、まとめて倒すとその数に応じて2,000→4,000→8,000…と倍増 |
人魚 | 敵を釣り上げることが出来れば20,000点〜500,000点 |
ボーナスステージ | |
名称 | ボーナス得点 |
TARGET BONUS | 取ったターゲットの種類や数に応じて加算 (点数はアイテム紹介のものと同一) |
TIME BONUS | 制限時間(秒)×1,000 |
ALPHABET BONUS | トレー内の取ったアルファベットの数×10,000 |
オールクリア | ||
名称 | ボーナス得点 | |
REMAINING BONUS | 残数×200,000 | |
TIME BONUS | クリアにかかった時間により 最高・2,000,000 |
|
(コンティニューした場合、点数は10分の1となります。) |